Перейти к содержанию
bbh_blocked_dnftl

КВ портал - рейтинг радиоспортсменов Украины по версии UCC


Рекомендуемые сообщения

   Добрый день, друзья!

С Новым Годом!

Рейтинговая комиссия UCC в прошлом году завершила свою работу по подведениюежегодных рейтингов радиоспортсменов Украины по версии UCC, поскольку мыпосчитали свою миссию выполненной за 30 лет существования клуба. Рейтинг сыгралсвою креативную роль. Однако многочисленные просьбы наших контестменовсподвигли нас возобновить подведение рейтинга в этом году.

Рейтинговая комиссия UCC подготовила Вашему вниманию предварительный расчетРейтинга радиоспортсменов Украины 2020/2021 г.г. (см. файл). В расчет принятырезультаты около 100 наиболее популярных контестов, в которых приняли участиеоколо тысячи украинских контестменов. Напоминаем, что согласно Положения взачет взяты международные тесты контесты 2020 года и внутреукраинскиеконтесты 2021 года (результаты которых уже известны).
     
Все вопросы и уточнения принимаются в течение 10 дней по адресу RatingUCC@ukr.net , а также запросы навысылку UBN-ов, затем будет опубликован окончательный вариант Рейтинга.
     
Положение находится по адресу http://www.ucc.in.ua/rating_rules.htm.
     
    73! HNY!
    Рейтинговая комиссия UCC
    (UR9QQ, US0KW, UZ1WW)

первые 100 здесь, остальное на UCC_forum рефлекторе или URcontest рефлекторе

РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2020/2021 г.г.

                              (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:

 

[место - позывной - очков -зачетных тестов - всего тестов]

1   UR0MC           13751,7 8             12

2   UR5MW         13197,7 9             34

3   US2YW           10868,3 8             16

4   US2IR              10726,2 8             20

5   UR7GO           9617,8   10           37

6   UW7LL            9602,3   9             17

7  UT5UDX          8827,4   8             25

8   UZ1WW         8742,1   10           40

9   UX1AA            8673,2   8             10

10   UX7CQ         8027,6   8             25

11   UY5ZZ           7315,4   9             44

12   UR6EA          7102,1   9             14

13   US0YW         6883,7   9             40

14   UX1UA         6648,5   10           22

15  UT5UJO        6486,4   9             14

16   UT4LW         6145      8             18

17   UX1UX         6063,6   9             13

18   UX1VT          5951,6   10           31

19  UT5EPP         5920,7   10           31

20   UT2IZ            5872      8             10

21   UT2XQ          5575,5   6             6

22  UR5WCQ      5345,9   10           12

23   UW8SM       5300,2   10           22

24   UY5VA          5049,8   10           26

25   UT5UT          4918,7   8             13

26   UT7NY          4395,5   8             10

27   UZ5DX          4364,7   7             7

28   UR5QU         4305,2   8             8

29   UY0ZG          4297,5   7             7

30   UT4EK           4279,3   8             24

31   UT7CR          4208,9   8             10

32   UT3EV          4205,9   8             19

33   UR7MZ         3997,5   8             26

34  UR3CMA      3838,6   8             9

35   US7IY            3824,7   8             32

36  US8ICM        3795      2             2

37   UW5ZM       3673,4   8             14

38   US1VM        3624,2   8             36

39   UT5YY           3594      9             13

40   UX2MF         3472,7   8             20

41   UT3SO          3459,6   10           15

42   UX7QV         3409,1   10           23

43   US0KW         3407,9   8             9

44   UT7UA         3288,3   8             9

45   UY1HY          3267,4   8             9

46  UR3QFB        3232,8   8             11

47   UR1HR          3112,2   8             15

48   UT5EO          3020,6   2             2

49   UT5PY           3006      9             10

50   US7KC          2961,8   10           23

51   UT4RZ           2817,3   9             21

52   UT3EK           2816,8   8             44

53   UR5CN         2808,3   9             9

54   UT1DX          2804,1   8             15

55   UT0NT          2757,3   6             6

56   UR5SD          2749,1   9             9

57   UT7FA          2735,7   9             21

58   UT8UF          2729,8   8             11

59   UT2UB          2679,8   8             11

60  UT5ECZ         2649,1   8             14

61   UT1AA          2646,7   8             10

62   UY2UA         2615,9   9             9

63   UR8RF          2540      8             11

64  UR5LAM       2507,2   7             7

65   UX0FF           2492,9   8             8

66   UT1AN         2476,7   8             9

67   UR7EC          2457,3   10           33

68  UR5FIL           2435,3   6             6

69   UT0RM         2434,5   8             26

70   UY2UQ         2430,5   5             5

71   UW1WU      2424,3   8             22

72   US6CQ          2403,2   9             14

73   UT2AU         2398,4   4             4

74   UR5KO         2340,3   8             12

75   UR7LY           2325,1   8             9

76   UR6QS          2321,7   8             14

77  UR3QCW      2321,3   9             18

78   UR7QC         2277,9   8             18

79   UT3UZ          2254,7   8             15

80   UT5VX          2246,3   8             16

81   UR5RP          2223,2   6             6

82   UT5IA           2222,8   3             3

83  UR7HCX        2222,7   7             7

84   UT8AS          2221,3   9             27

85   UT5NR          2220,8   8             21

86   UX7IW          2183,4   8             15

87   UX0LL           2156,3   8             12

88   US7IA           2138,6   8             16

89   UT7UJ           2132,5   6             6

90   UT8IM          2130,3   9             24

91   UT7NI           2123,5   10           21

92  UT5EOX        2042,9   10           37

93   UX5IS            2039,6   4             4

94   UT2EF           1992      10           14

95   UY5HF          1953      9             10

96   US8IM          1944,7   8             10

97   UR3GU         1938,1   5             5

98   UY2IF            1936,8   6             6

99   UT8EL           1931,6   9             14

100   US7UU       1920,4   8             23



Читать дальше
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...