Перейти к содержанию
bbh_blocked_dnftl

КВ портал - РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2018/2019 г.г.


Рекомендуемые сообщения

РЕЙТИНГ РАДИОСПОРТСМЕНОВ УКРАИНЫ 2018/2019 г.г.

 

ПОДГРУППА "ОДИН ОПЕРАТОР" (ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ):

 

[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]

 

1  UR5MW 14945.6 10 33

2  UT2XQ 13225.7 10 11

3 UT5UJO 11994.1 10 37

4  UX1AA 10460 10 13

5  UR7GO 9390.1 8 30

6  UX1UX 8042.1 10 19

7  US0YW 7984.1 10 30

8  UX1VT 7923.8 10 56

9 UT5EPP 7636.6 10 37

10 UT5UDX 6985 8 18

11  UR0MC 6914.7 8 8

12  US2YW 6842 10 11

13  UT2IZ 6823.5 8 12

14  US0KW 6758.7 10 11

15  UR5QU 6673.7 10 19

16  UX1UA 6625.7 10 23

17  UT4LW 6584.6 9 18

18  UX2IO 6460 5 5

19  UY5VA 6403 10 31

20  UY5ZZ 6358.5 10 43

21  UX7CQ 6163.4 8 12

22 UT5ECZ 5962.1 10 21

23  UT5IA 5765.7 6 6

24  UW5ZM 5550.2 8 9

25  UZ1WW 5417.5 10 20

26  US7UX 5360.5 10 11

27  US2IR 5183.1 4 4

28  UY0ZG 5143.4 8 13

29  UT7CR 5104.3 7 7

30 UR5WCW 4983.6 8 8

31  UW8SM 4976.2 10 24

32  UR3GU 4823.1 6 6

33  UX1RX 4759.7 10 13

34  UY1HY 4729.3 8 9

35  UT4RZ 4686.6 10 23

36  UX0FF 4675.7 9 9

37  UR7MZ 4564.8 10 24

38  UX5IO 4300.4 10 10

39  UR5MM 4267.7 10 15

40  US7KC 4256.9 10 23

41  US0HZ 4248.8 8 13

42  UT3EV 4223.2 10 16

43 UW5EKD 4172.1 6 6

44  UT3RN 4134.9 8 8

45 UV5EOZ 4094.3 8 15

46 UR3CMA 4041.5 9 12

47  UX7QV 4040.5 10 25

48  US1VM 4039 10 39

49  UY7MM 3996.6 9 9

50  UT8IO 3984.6 8 8

51  UT8EL 3969.4 10 15

52  UT3EK 3962.8 9 48

53  UT3NK 3947 9 14

54  UW7LL 3819.8 10 13

55  UT7NI 3738 10 12

56  US6EX 3657.5 9 13

57  UR9QQ 3657.4 10 21

58  UY3AW 3657 7 7

59  UR6QS 3653.7 10 17

60  UT3SO 3636.7 10 20

61  US0YA 3537.3 2 2

62  US7IY 3507.9 10 27

63  UR7CB 3474.3 10 29

64 UR5WCQ 3444.7 10 11

65  UT7UJ 3438.5 6 6

66  UY2IF 3436.8 6 6

67  UR5CN 3376.9 10 14

68  UT8UF 3368.9 9 14

69  UT3QU 3326.2 7 7

70  UW1WU 3282.7 10 17

71  UT5YY 3263.5 6 6

72  UT7QF 3241.6 5 5

73  US1VS 3203.1 9 9

74  US5VX 3121 9 18

75  UY5HF 3112.2 9 9

76  UT7DX 3111.2 7 7

77  UY2UA 3108.3 10 10

78  UT5PY 3107.1 10 14

79  UR8RF 3083 8 8

80  UT1DX 3082.5 9 20

81  UT7NW 3035.3 7 7

82  US6CQ 3005.8 10 14

83  UR7QC 2999.7 9 11

84 UR5LAM 2990.7 6 6

85 UR4LRG 2965.8 6 6

86  UX3HA 2965.6 9 11

87  UR6EA 2934.6 8 11

88  US7VF 2932.5 7 7

89  UT3RS 2926.5 7 7

90  UT5EL 2925.8 6 6

91  UT7NY 2849.2 10 11

92  UZ5ZV 2810.8 8 12

93  UT7HA 2808.3 3 3

94  UT0RM 2797 10 19

95  UR5KO 2795.8 9 18

96  UR5SD 2784.8 10 13

97  UT3IB 2773.2 4 4

98  UR5VR 2766.1 10 11

99  US3IW 2755.9 9 14

100  UZ1RM 2745.3 9 9

................................

 

ПОДГРУППА "МНОГО ОПЕРАТОРОВ" (КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ):

 

[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]

 

1   UZ2I 8019.4 10 27

2 UR4RWW 5319.7 10 28

3 UR4EYN 3892.1 10 15

4 UR4PWC 1985 9 9

5 UR4PWL 1981 10 10

6 UR4MWC 1780 1 1

7 UW3EWW 1573.1 4 4

8 UR4CYT 801.3 3 3

9 UR4UWY 588.6 3 3

10 UW7RWA 515.4 3 3

11 UT7AXA 443.6 7 7

13 UR6GWZ 301.4 3 3

14 UR7IWW 199.2 1 1

15 UR4RWB 191 1 1

16 UR7TWY 187.5 3 3

17 UT2HZT 186.5 10 12

18 UR4PWJ 173.6 1 1

20 UR4LYN 157 1 1

21 UR4UWA 155.4 1 1

22 UT4UXB 89.4 3 3

23 UR4SWW 85.8 1 1

24 UT0LWD 81.7 2 2

25 UR0HWZ 79.9 4 4

26 UT7EZZ 76 2 2

27 UR4RWO 73.6 1 1

28 UR4EXF 68.9 2 2

30 UR4DWP 59.6 1 1

32 UX8IXX 34.5 1 1

33 UR4EXW 30 1 1

34 US4EWY 25 1 1

36 UT1KWA 19.8 4 4

37 US4QWA 9.8 1 1

38 UR7RWA 7.4 1 1

39 UR4NWW 6.3 1 1

40 UT4UYF 5.7 1 1

41 UT4UWC 5.3 2 2

42 UR4QZZ 2 8 8

43 UR4PXH 0.3 2 2

44 UY5NYY 0 1 1

44 UY4WWA 0 1 1

44 UX6FZZ 0 2 2

44 UT7LWW 0 1 1

44 UT2FWF 0 1 1

44 US4MXX 0 1 1

44 UR4WWR 0 1 1

44 UR4RXJ 0 2 2

44 UR4NXA 0 2 2

44 UR4IZM 0 1 1

44 UR4EWP 0 1 1

44 UR4CXI 0 1 1

44 UR4CWA 0 1 1

 

 

Рейтинговая комиссия UCC

14.01.2020 г.

RatingUCC@ukr.net

 

 

http://feeds.feedburner.com/~r/hfdx_news/~4/xinujrGL5t8

 

Читать дальше

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...