Перейти к содержанию
bbh_blocked_dnftl

Чемпионаты Украины


UY0FF

Рекомендуемые сообщения

 
Приветствую всех!

 

Напоминаю, что Чемпионат Украины по радиосвязи на КВ телеграфом состоится
12-13 марта.

Положение находится по ссылке -


 

К участию приглашаются все радиолюбители Украины.

Это хорошая возможность показать свое мастерство и дать другим 

получить соответствующую квалификацию и разряды.

             Участие мастеров поднимет авторитет соревнований.
            В декабре 2015 г. ЛРУ получила статус "Федерации радиоспорта Украины"
             и при соблюдении договорных обязательств будет им обладать еще 4 года.

 

Приглашаем спонсоров для учреждения наград в номинациях.


 

Председатель КВ комитета ЛРУ UT8IO Николай

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 43
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Приветствую всех!
 
Вот и закончился праздник , которого все ждали - Чемпионат.
Кратко можно сказать - участвовали все 25 областей Украины.
Отличились Киевская,Николаевская,Днепропетровская, Запорожская области.
Здесь много работало индивидуалов и коллективок. Неплохо представлена
Одесская область. Были области из одного позывного. Но были! 
Донецкая область могла бы больше выставить участников.
Прохождение по диапазонам было более менее ровное во все время.
Отсылаем отчеты и оформляем разряды и звания.
Не забываем о телефонном туре.
В общем спасибо всем, кто принял участие в Празднике.
--
Николай UT8IO 73!

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

За первые сутки после теста получено и обработано 52 отчета.
Не забывайте в заголовке указывать год рождения и спортивный разряд или звание.
Просьба не затягивать со сдачей отчетов  -  uarlcw@ukr.net
Всем спасибо за участие.

73! ГСК

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На сегодня (15 марта 2016 года) в ГСК поступило и обработано 85 отчетов.
Ждем Ваши отчеты:  uarlcw@ukr.net    

73! Андрей UT2UB

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Шановні колеги !

13-го березня пройшов телеграфний тур Чемпіонату України із радіозв'язку на КХ.
За попередніми даними участь в чемпіонаті прийняли 140 індивідуальних та колективних учасників.

Регулярно до суддівської колегії надходять звіти, тож результати змагань будуть підведені вчасно.

Розпочалася підготовка до телефонного та телетайпного турів.
Ми запрошуємо всіх бажаючих підтримати спортивний дух, що панує серед контестменів, та прийняти участь у наступних турах Чемпіонату.

Але треба зауважити на деструктивну позицію керівництва клубу UCC та прямі заклики щодо неучасті в чемпіонаті, тобто фактичного бойкоту змагань.
Така позиція не відповідає основним принципам співпраці, що об'єднувала зусилля клубу та ЛРУ при проведенні чемпіонатів, та суперечить умовам двосторонньої угоди.
У зв'язку з цим, ЛРУ має підстави для припинення дії угоди із UCC.

Подальшу організацію та суддівство Чемпіонату ЛРУ буде здійснювати без сторонньої допомоги із залученням суддів – членів ЛРУ.

Безпосередньо перед початком телеграфного туру надходили пропозиції щодо можливих змін регламенту з метою підвищення інтересу до чемпіонатів України.
Для опрацювання регламенту та його затвердження на 2017 рік, прохання надавати свої пропозиції на адресу КХ-комітету ЛРУ.

UT3UY, UT8IO, UX0FF, UT5NM, UT9FJ, UX7CQ

 
--
Николай UT8IO 73!

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Получены заявленные результаты по Чемпионату Украины по телеграфу за 2016 год. Одесситы в нём приняли активное участие. Спасибо всем участникам !
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UR4YWW 130 MO 329 648+870 1518
UR4SYM 125 MO 291 580+850 1430
UT7EZZ 120 MO 293 584+860 1444
UR7DWW 116 MO 275 550+850 1400
UR4PWC 116 MO 257 510+850 1360
UR4ZXX 121 MO 267 534+810 1344
UT0AZA 120 MO 255 504+820 1324
UR4RWW 110 MO 248 490+830 1320
UT4MWM 112 MO 236 470+830 1300
UR4SWF 111 MO 229 452+830 1282
UR4UZA 119 MO 242 472+790 1262
UR4UWY 104 MO 222 440+800 1240
UR4CYT 92 MO 190 380+770 1150
UR4UXA 107 MO 209 412+760 1172
UR4PWL 96 MO 153 306+650 956
UR4ZYD 77 MO 109 216+520 736
UR4RZX 61 MO 97 188+530 718

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UT7QF 127 SOAB 307 608+910 1518
UX1VT 118 SOAB 295 584+870 1454
UX1AA 121 SOAB 290 580+860 1440
UT5EO 117 SOAB 278 548+870 1418
UX7CQ 124 SOAB 281 556+830 1386
UR8RF 116 SOAB 257 514+840 1354
UY0ZG 117 SOAB 258 516+860 1376
UT8IO 108 SOAB 261 516+840 1356
UT5NC 120 SOAB 249 498+810 1308
UY5VA 115 SOAB 253 506+830 1336
UT2II 118 SOAB 234 466+840 1306

UT8EU 108 SOAB 244 488+830 1318
UX1RX 113 SOAB 244 488+810 1298
UT5DL 105 SOAB 221 442+830 1272
UR5EDX 104 SOAB 223 446+810 1256
UX1UX 115 SOAB 217 430+810 1240
UZ5UA 121 SOAB 236 470+770 1240
UZ2HZ 99 SOAB 230 458+810 1268
UT2QQ 108 SOAB 214 424+820 1244
UY2RA 100 SOAB 208 416+800 1216
UT4ZG 96 SOAB 187 374+790 1164
UT3QU 94 SOAB 181 362+770 1132
UT9NA 85 SOAB 188 376+770 1146
UT3SO 100 SOAB 190 380+760 1140
UR7EC 106 SOAB 182 364+730 1094
UT1QQ 94 SOAB 165 328+760 1088
UR8GX 86 SOAB 172 342+720 1062
UY5AR 86 SOAB 145 290+720 1010
UR7CB 74 SOAB 140 280+670 950
UY2UQ 93 SOAB 165 328+690 1018
UW7RV 76 SOAB 135 270+610 880
UY5TE 85 SOAB 150 300+600 900
US0SU 71 SOAB 106 208+560 768
UT5EPP 67 SOAB 108 216+530 746
UR1YAA 58 SOAB 91 182+530 712
UT5UML 41 SOAB 63 126+410 536
UT5YT 48 SOAB 63 126+420 546
UW7CF 46 SOAB 63 122+360 482
UR7MZ 98 SOAB 102 204+240 444
US6IKT 42 SOAB 58 116+350 466
UT0EM 43 SOAB 58 114+350 464
UR4LRG 29 SOAB 32 64+270 334
UT5KL 35 SOAB 43 82+330 412

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UT0RM 115 SO80 216 430+470 900
UR5WMM 117 SO80 209 414+460 874
UR6EA 116 SO80 215 428+460 888
UY1HY 117 SO80 198 394+460 854
UR7EN 117 SO80 207 412+460 872
US2IZ 116 SO80 200 400+460 860
US1VM 116 SO80 206 406+470 876
UT2IO 112 SO80 196 386+470 856
UR7ZO 116 SO80 193 384+460 844
UR3HC 114 SO80 198 394+440 834
UT4UF 113 SO80 187 374+450 824
UR5XMM 101 SO80 178 354+460 814
UW5RG 107 SO80 182 358+460 818
UX2MF 115 SO80 186 372+450 822
UR6QS 107 SO80 180 360+450 810
UR4IZ 104 SO80 175 350+450 800
UT7DL 115 SO80 187 374+450 824
UT5EDU 109 SO80 186 368+450 818
UZ1RM 102 SO80 166 328+450 778
UR5TEX 106 SO80 168 334+470 804
UT5ZA 102 SO80 164 328+450 778
UT3UX 96 SO80 148 296+450 746
UT5UIA 99 SO80 159 310+420 730
UT7AW 89 SO80 154 308+430 738
UT5SA 98 SO80 160 316+450 766
US9PA 96 SO80 143 284+430 714
UT1US 75 SO80 126 252+440 692
UR5ZTH 85 SO80 139 278+420 698
UR5FS 84 SO80 127 254+410 664
UT2PL 91 SO80 135 270+400 670
UR5EPV 80 SO80 123 246+420 666
UR5FCM 82 SO80 135 268+410 678
UR5SD 84 SO80 133 264+440 704
UT3UFH 89 SO80 136 266+430 696
UT8MM 77 SO80 123 246+390 636
UR5EPG 78 SO80 117 234+370 604
UY3CC 92 SO80 144 276+410 686
UT3SM 101 SO80 158 214+390 604
UT3RN 66 SO80 106 212+380 592
UT2SW 73 SO80 105 208+370 578
UT2RI 67 SO80 100 200+410 610
UR5WFP 76 SO80 100 200+380 580
UR5TGK 61 SO80 89 176+380 556
US5EFU 48 SO80 77 150+400 550
UX7IA 57 SO80 73 146+320 466
US5IDX 53 SO80 73 146+330 476
UR8IF 75 SO80 77 152+300 452
UT7XX 45 SO80 63 126+330 456
UT7HM 47 SO80 68 136+310 446
UT5UCP 50 SO80 64 128+330 458
UY2ZZ 61 SO80 72 142+290 432
US1ZZ 45 SO80 64 128+350 478
UX0SX 40 SO80 60 118+290 408
US0UX 69 SO80 73 146+270 416
UR5FBM 41 SO80 58 116+270 386
US5XD 62 SO80 65 130+220 350
UX1CL 62 SO80 64 128+200 328
UR5AMJ 58 SO80 58 116+210 326
UY3AW 46 SO80 46 92+200 292
UX7FC 27 SO80 35 68+210 278
UX5HY 45 SO80 38 76+180 256


CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UR5VR 65 SO160 120 240+410 650
US0YA 61 SO160 115 230+400 630
UR3KK 60 SO160 111 220+400 620
UT3WX 61 SO160 114 226+380 606
UR3GO 59 SO160 107 212+400 612
UR5KED 46 SO160 85 166+380 546

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts
UY5QQ 121 Check 226 448+470 918
UR3QCW 121 Check 223 442+460 902
UR9QQ 65 Check 112 224+610 834
UR7AV 32 Check 35 70+200 270
UX7FD 20 Check 20 40+140 180
UR5ZEP 23 Check 24 48+160 208
UT5KQ 24 Check 25 50+140 190
UZ2FWB 17 Check 18 36+140 176
UR7HCX 14 Check 14 28+100 128
US0U 12 Check 14 28+90 118
UR6QV 4 Check 4 8+40 48
UR5YEI 9 Check 8 12+60 72

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Получены предварительные результаты телеграфного ЧУ-2016
CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UR4YWW 130 MO 329 648+870 1518 572+830 1402 20 92
UR4SYM 125 MO 291 580+850 1430 536+830 1366 26 95
UT7EZZ 120 MO 293 584+860 1444 532+830 1362 20 94
UR7DWW 116 MO 275 550+850 1400 498+840 1338 10 95
UR4PWC 116 MO 257 510+850 1360 492+830 1322 6 97
UR4ZXX 121 MO 267 534+810 1344 510+790 1300 8 96
UT0AZA 120 MO 255 504+820 1324 488+810 1298 8 98
UR4RWW 110 MO 248 490+830 1320 460+820 1280 8 96
UT4MWM 112 MO 236 470+830 1300 444+820 1264 12 97
UR4SWF 111 MO 229 452+830 1282 418+810 1228 22 95
UR4UZA 119 MO 242 472+790 1262 418+770 1188 22 94
UR4UWY 104 MO 222 440+800 1240 412+770 1182 20 95
UR4CYT 92 MO 190 380+770 1150 360+760 1120 6 97
UR4UXA 107 MO 209 412+760 1172 360+750 1110 18 94
UR4PWL 96 MO 153 306+650 956 288+640 928 10 97
UR4ZYD 77 MO 109 216+520 736 202+500 702 4 95
UR4RZX 61 MO 97 188+530 718 166+490 656 8 91

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT7QF 127 SOAB 307 608+910 1518 578+890 1468 8 96
UX1VT 118 SOAB 295 584+870 1454 566+850 1416 4 97
UX1AA 121 SOAB 290 580+860 1440 554+850 1404 18 97
UT5EO 117 SOAB 278 548+870 1418 512+840 1352 14 95
UX7CQ 124 SOAB 281 556+830 1386 530+810 1340 14 96
UR8RF 116 SOAB 257 514+840 1354 496+820 1316 4 97
UY0ZG 117 SOAB 258 516+860 1376 486+810 1296 12 94
UT8IO 108 SOAB 261 516+840 1356 460+830 1290 4 95
UT5NC 120 SOAB 249 498+810 1308 482+800 1282 2 98
UY5VA 115 SOAB 253 506+830 1336 462+820 1282 28 95
UT2II 118 SOAB 234 466+840 1306 444+830 1274 14 97
UT8EU 108 SOAB 244 488+830 1318 454+820 1274 4 96
UX1RX 113 SOAB 244 488+810 1298 462+790 1252 6 96
UT5DL 105 SOAB 221 442+830 1272 420+810 1230 6 96
UR5EDX 104 SOAB 223 446+810 1256 426+800 1226 16 97
UX1UX 115 SOAB 217 430+810 1240 418+800 1218 6 98
UZ5UA 121 SOAB 236 470+770 1240 438+760 1198 12 96
UZ2HZ 99 SOAB 230 458+810 1268 406+790 1196 4 94
UT2QQ 108 SOAB 214 424+820 1244 384+800 1184 10 95
UY2RA 100 SOAB 208 416+800 1216 372+780 1152 24 94
UT4ZG 96 SOAB 187 374+790 1164 364+780 1144 4 98
UT3QU 94 SOAB 181 362+770 1132 350+770 1120 6 98
UT9NA 85 SOAB 188 376+770 1146 358+760 1118 6 97
UT3SO 100 SOAB 190 380+760 1140 354+740 1094 16 95
UR7EC 106 SOAB 182 364+730 1094 348+720 1068 8 97
UT1QQ 94 SOAB 165 328+760 1088 302+700 1002 10 92
UR8GX 86 SOAB 172 342+720 1062 308+680 988 8 93
UY5AR 86 SOAB 145 290+720 1010 268+680 948 10 93
UR7CB 74 SOAB 140 280+670 950 276+670 946 0 99
UY2UQ 93 SOAB 165 328+690 1018 274+640 914 46 89
UW7RV 76 SOAB 135 270+610 880 238+580 818 10 92
UY5TE 85 SOAB 150 300+600 900 266+550 816 24 90
US0SU 71 SOAB 106 208+560 768 186+540 726 4 94
UT5EPP 67 SOAB 108 216+530 746 192+490 682 12 91
UR1YAA 58 SOAB 91 182+530 712 150+510 660 16 92
UT5UML 41 SOAB 63 126+410 536 118+400 518 6 96
UT5YT 48 SOAB 63 126+420 546 110+380 490 4 89
UW7CF 46 SOAB 63 122+360 482 108+330 438 6 90
UR7MZ 98 SOAB 102 204+240 444 190+240 430 4 96
US6IKT 42 SOAB 58 116+350 466 92+330 422 10 90
UT0EM 43 SOAB 58 114+350 464 88+290 378 10 81
UR4LRG 29 SOAB 32 64+270 334 60+250 310 2 92
UT5KL 35 SOAB 43 82+330 412 42+180 222 12 53

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UT0RM 115 SO80 216 430+470 900 408+460 868 4 96
UR5WMM 117 SO80 209 414+460 874 394+450 844 8 96
UR6EA 116 SO80 215 428+460 888 402+440 842 16 94
UY1HY 117 SO80 198 394+460 854 376+450 826 2 96
UR7EN 117 SO80 207 412+460 872 384+440 824 8 94
US2IZ 116 SO80 200 400+460 860 378+440 818 10 95
US1VM 116 SO80 206 406+470 876 368+450 818 18 93
UT2IO 112 SO80 196 386+470 856 366+450 816 10 95
UR7ZO 116 SO80 193 384+460 844 358+440 798 10 94
UR3HC 114 SO80 198 394+440 834 364+430 794 10 95
UT4UF 113 SO80 187 374+450 824 362+430 792 0 96
UR5XMM 101 SO80 178 354+460 814 336+450 786 6 96
UW5RG 107 SO80 182 358+460 818 328+450 778 10 95
UX2MF 115 SO80 186 372+450 822 350+420 770 8 93
UR6QS 107 SO80 180 360+450 810 350+420 770 4 95
UR4IZ 104 SO80 175 350+450 800 330+430 760 8 95
UT7DL 115 SO80 187 374+450 824 316+440 756 30 91
UT5EDU 109 SO80 186 368+450 818 330+420 750 16 91
UZ1RM 102 SO80 166 328+450 778 308+440 748 6 96
UR5TEX 106 SO80 168 334+470 804 296+450 746 20 92
UT5ZA 102 SO80 164 328+450 778 300+430 730 14 93
UT3UX 96 SO80 148 296+450 746 286+440 726 2 97
UT5UIA 99 SO80 159 310+420 730 302+420 722 0 98
UT7AW 89 SO80 154 308+430 738 292+430 722 6 97
UT5SA 98 SO80 160 316+450 766 288+420 708 14 92
US9PA 96 SO80 143 284+430 714 272+410 682 4 95
UT1US 75 SO80 126 252+440 692 228+430 658 12 95
UR5ZTH 85 SO80 139 278+420 698 252+400 652 8 93
UR5FS 84 SO80 127 254+410 664 234+410 644 6 96
UT2PL 91 SO80 135 270+400 670 248+390 638 8 95
UR5EPV 80 SO80 123 246+420 666 226+410 636 10 95
UR5FCM 82 SO80 135 268+410 678 246+390 636 10 93
UR5SD 84 SO80 133 264+440 704 224+400 624 14 88
UT3UFH 89 SO80 136 266+430 696 214+400 614 32 88
UT8MM 77 SO80 123 246+390 636 220+380 600 16 94
UR5EPG 78 SO80 117 234+370 604 228+370 598 4 99
UY3CC 92 SO80 144 276+410 686 222+370 592 24 86
UT3SM 101 SO80 158 214+390 604 198+390 588 10 97
UT3RN 66 SO80 106 212+380 592 202+380 582 8 98
UT2SW 73 SO80 105 208+370 578 188+370 558 4 96
UT2RI 67 SO80 100 200+410 610 178+380 558 12 91
UR5WFP 76 SO80 100 200+380 580 184+370 554 10 95
UR5TGK 61 SO80 89 176+380 556 174+380 554 2 99
US5EFU 48 SO80 77 150+400 550 138+390 528 4 96
UX7IA 57 SO80 73 146+320 466 140+310 450 0 96
US5IDX 53 SO80 73 146+330 476 138+310 448 0 94
UR8IF 75 SO80 77 152+300 452 140+290 430 2 95
UT7XX 45 SO80 63 126+330 456 118+310 428 4 93
UT7HM 47 SO80 68 136+310 446 126+300 426 2 95
UT5UCP 50 SO80 64 128+330 458 114+310 424 0 92
UY2ZZ 61 SO80 72 142+290 432 134+280 414 2 95
US1ZZ 45 SO80 64 128+350 478 112+290 402 4 84
UX0SX 40 SO80 60 118+290 408 104+290 394 8 96
US0UX 69 SO80 73 146+270 416 132+250 382 8 91
UR5FBM 41 SO80 58 116+270 386 92+240 332 10 86
US5XD 62 SO80 65 130+220 350 120+200 320 2 91
UX1CL 62 SO80 64 128+200 328 118+200 318 2 96
UR5AMJ 58 SO80 58 116+210 326 110+200 310 4 95
UY3AW 46 SO80 46 92+200 292 86+200 286 4 97
UX7FC 27 SO80 35 68+210 278 60+190 250 4 89
UX5HY 45 SO80 38 76+180 256 62+160 222 10 86

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UR5VR 65 SO160 120 240+410 650 230+410 640 6 98
US0YA 61 SO160 115 230+400 630 218+390 608 6 96
UR3KK 60 SO160 111 220+400 620 206+400 606 6 97
UT3WX 61 SO160 114 226+380 606 216+380 596 8 98
UR3GO 59 SO160 107 212+400 612 198+390 588 6 96
UR5KED 46 SO160 85 166+380 546 164+380 544 2 99

CALL Pop Cat QSO Pts Q+O Pts Cfm Q+O Cfm Err %%
UY5QQ 121 Check 226 448+470 918 434+470 904 2 98
UR3QCW 121 Check 223 442+460 902 402+450 852 30 94
UR9QQ 65 Check 112 224+610 834 174+530 704 30 84
UR7AV 32 Check 35 70+200 270 50+170 220 14 81
UX7FD 20 Check 20 40+140 180 40+140 180 0 100
UR5ZEP 23 Check 24 48+160 208 38+140 178 8 85
UT5KQ 24 Check 25 50+140 190 46+130 176 0 92
UZ2FWB 17 Check 18 36+140 176 30+120 150 4 85
UR7HCX 14 Check 14 28+100 128 24+100 124 2 96
US0U 12 Check 14 28+90 118 24+80 104 0 88
UR6QV 4 Check 4 8+40 48 8+40 48 0 100
UR5YEI 9 Check 8 12+60 72 0+0 0 0 0

Радиолюбители с позывными UX1IL, UT4FA, UT1AA - в тесте не участвовали и были приняты некоторыми участниками по ошибке.
Замечания по судейству принимаются в течение 10 дней. Затем будут объявлены окончательные результаты.
Спасибо всем за участие и вовремя присланные отчеты.
73! ГСК

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...
Приветствую всех! Напоминаю о Чемпионате Украины.
 
Телефонний Чемпіонат України на КХ

Телефонний Чемпіонат України на КХ (SSB) проводиться 9 квітня з 20:00 до 23:59 UT.
Чемпіонат проводиться у два тури, по дві години кожний.
Перший тур: з 20:00 до 21:59 UT (UT міжнародний час, аналог GMT), 
другий тур: з 22:00 до 23:59 UT включно.
 
Приглашаются спонсоры. Обращаю внимание , что разница во времени с GMT 3 часа.
 
Полное Положение здесь.
 
 
Председатель КВ комитета ЛРУ Овчаренко Н. UT8IO

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Чемпіонат України на КХ з цифрового радіозв’язку (RTTY) 16-17 квітня.

Чемпіонат України з цифрових видів радіозв’язку (RTTY) проводиться у чотири тури по одній годині кожний:
- перший тур: з 20:00 до 20:59 UT;
- другий тур: з 21:00 до 21:59 UT;
- третій тур: з 22:00 до 22:59 UT;
- четвертий тур: з 23:00 до 23:59 UT включно.
Вихідна потужність: відповідно з «Дозволом» учасника.
Рекомендовані частоти: 1,838 - 1,842 Мгц, 3,580 – 3,600 Мгц

--
Николай UT8IO 73!



На сегодняшний день в ГСК поступило и обработано 95 отчетов за чемпионат Украины по радиосвязи на КВ телефоном. Ожидаем отчеты от следующих радиолюбителей:
CALL Pop QSO
UT8SQ 6 91
UR4DWP 44 91
UR4SYM 90 89
UX1UX 89 88
UR5KMI 8 87
UT7QF 90 84
UR5ZSQ 24 82
UR5ZHE 39 81
UR4UZA 91 77
UR4SWF 84 77
UR4EYN 91 76
UR3VKH 47 68
UT3RZ 64 65
UT1KWA 45 64
UR5YEI 76 64
UR5UGE 28 64
UT3XA 68 63
UR5VAV 45 56
UT5KL 77 53
US8AR 19 51
UR4UWY 88 51
UZ2HZ 63 48
UR4ZYY 4 47
UT8IO 81 47
US5ZE 47 45
UR3VHM 64 45
UR4DXM 15 44
UR7TB 30 44
US7UU 51 44
UR5WKE 65 41
UX0RR 77 39
US0YW 87 39
UT8RR 44 30
UX5NW 27 30
UT5YP 39 28
UT1UW 44 27
UT2PX 41 27
UR5TM 51 24
UR5ZGO 30 19
UR5THP 64 15
UT7HA 82 8
UR5YAF 53 6
UY2ZZ 48 5
US0ZK 27 4
( в списке могут быть и ошибочно принятые позывные)

73! Андрей UT2UB

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Вашему вниманию предлагаются заявленные результаты чемпионата Украины 2016 по радиосвязи на КВ RTTY
Список участников и заявленные результаты
# Call QSO Claimed Score Очки за связи За области Всего
1. UR1YDD 34 68 310 378
2. UR3QTN 37 74 200 274
3. UR4DWP 33 62 260 322
4. UR4EWA 96 192 640 832
5. UR4EWP 166 332 1000 1332
6. UR4LG 70 140 510 650
7. UR4LJ 107 212 560 772
8. UR4MG 149 294 710 1004
9. UR4RWW 174 348 870 1218
10. UR4RXJ 150 294 870 1164
11. UR4RXJ 150 294 870 1164
12. UR4SWF 144 280 570 850
13. UR4SYM 211 412 1080 1492
14. UR4UWY 174 348 970 1318
15. UR4ZYD 134 268 770 1038
16. UR5EPV 4 8 40 48
17. UR5FBM 157 314 720 1034
18. UR5KDC 37 74 280 354
19. UR5ROY 89 174 580 754
20. UR5SAU 158 316 650 966
21. UR5SD 135 270 670 940
22. UR5TL 145 290 840 1130
23. UR5WCQ 94 188 360 548
24. UR5YAF 74 148 480 628
25. UR5YEI 243 480 1200 1680
26. UR5YW 90 180 450 630
27. UR5ZDZ 45 90 230 320
28. UR5ZEP 93 186 540 726
29. UR6EA 85 170 520 690
30. UR7HCX 159 316 740 1056
31. UR7ZO 119 234 620 854
32. UR8RF 140 280 870 1150
33. US0SY 156 302 910 1212
34. US0YA 82 164 460 624
35. US1VS 186 372 770 1142
36. US7KC 174 344 730 1074
37. UT0CK 73 146 540 686
38. UT0RM 207 414 760 1174
39. UT1QQ 38 76 330 406
40. UT2AA 113 226 710 936
41. UT2AU 160 320 680 1000
42. UT2II 127 254 590 844
43. UT2PL 140 278 570 848
44. UT2QQ 19 38 100 138
45. UT2RI 70 140 490 630
46. UT2SW 138 276 640 916
47. UT3RS 188 376 980 1356
48. UT3SO 145 290 820 1110
49. UT4NY 144 288 690 978
50. UT4PR 119 236 600 836
51. UT4ZG 184 366 730 1096
52. UT5EPP 211 416 1120 1536
53. UT5KL 93 182 430 612
54. UT5UML 170 340 830 1170
55. UT5ZA 148 296 710 1006
56. UT7EZZ 198 390 1070 1460
57. UT7QF 229 454 1260 1714
58. UT8AL 149 298 700 998
59. UT8AS 142 284 620 904
60. UT8EL 198 396 770 1166
61. UT8IO 164 326 940 1266
62. UT9NA 235 470 1180 1650
63. UW8SM 182 356 730 1086
64. UX0KN 158 314 650 964
65. UX0SX 175 350 730 1080
66. UX1AA 199 396 740 1136
67. UX1UX 216 430 1110 1540
68. UX1VT 194 386 1140 1526
69. UX2HR 157 314 670 984
70. UX7QG 94 188 570 758
71. UX7QV 151 298 660 958
72. UY2IF 45 86 270 356
73. UY2RA 179 358 910 1268
74. UY2UQ 129 250 640 890
75. UY5TE 64 128 300 428


73! Андрей UT2UB

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кубок LP выдался довольно динамичным тестом.  Неплохо 

были представлены Черниговская, Киевская,Винницкая и другие области.

Как всегда, работали коллективные станции.Многие пользовались скиммерами -

что разрешается в Правилах. Несколько украинских станций работали на DX -

когда еще было совершенно светло.  Их звали участники - но только сбивали темп.

Впредь, во время украинских тестов- думаю- надо воздержаться работать 

в участке для соревнований тем же видом излучения,что и соревнования--

коль в тесте не работаешь. Ведь достаточно других диапазонов и видов излучений.

 

    Со второго часа хорошо стало слышно на 80 метров. Мне почему то показалось, что 

те, кто расположен в центре- имели преимущество. Переходы с диапазона на диапазон

необходимо было угадывать. Бывает, сменишь диапазон - а там тишина. Приходится сидеть там 

10 минут. Сигналы у всех были ровные. Несколько раз звали на семерке европейцы.

 

Спасибо всем, кто отработал в контестах, организованными ЛРУ.  Далее готовимся к 

EM5HQ. Необходимо достойно представить Украину в радиолюбительском эфире.

 

 

Председатель КВ комитета ЛРУ Овчаренко Н. UT8IO

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 10 месяцев спустя...
  • 8 месяцев спустя...

В очередной раз на сайте http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8485&catid=38&Itemid=60

выложена подробная инфа про рейтинг наших украинских радиолюбителей-радиоспортсменов по версии клуба UCC. Мною сделана выборка наших одесситов . Таких немного, но из 320 зарегистрированных в городе Одессе и одесской области радиолюбителей набралось хотя бы 18...

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ:

 

[место - позывной - очков - зачетных тестов - всего тестов]

39 UX0FF          4088.8    8    8

64 UR5FBM         3187.2    10    20

193 UR5FS          1411.2    9    13

260 UX4FC           967.9    6    6

315 UT1FA           679.3    1    1

391 UR5FLF          418.4    3    3

431 UR5FEO          340.4    1    1

447 UT3FW           317.6    2    2

503 UR5FCM          204.8    10    23

519 UT0FC           182.6    7    7

586 UR4FBA           99.7    1    1

598 UT9FJ            78.7    2    2

606 UR5FOA           73.0    1    1

611 UX5HY            70.5    3    3

645 US0FF            50.1    5    5

647 UR5FHD           46.4    7    7

675 UR5FOF           32.7    3    3

760 US5FDN            3.1    1    1

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С других городов намного больше?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@beck, речь не про города, а про области. А Вы случаем не из николаевской области ? Из неё 28 радиоспортсменов в рейтинге. А так Вы сами можете посмотреть и посчитать здесь - http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=8485&catid=38&Itemid=60

В рейтинге всего 791 радиолюбитель. Это всего 31 страница в WORDе. ;) Полистайте на досуге и тогда вопросы задавать не будете для своего "рейтинга" на нашем сайте.

Уходя на тот свет, не забудь выключить этот...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...